Сравнить модели программаторов
универсальных ,
специального назначения
Сравнить списки программируемых микросхем
Сравнить списки программируемых микросхем
| Модели программаторов | ChipStar-ATOMУдалить из сравнения | ChipStar-NOVAУдалить из сравнения |
| Область применения программатора | Для программирования микросхем специального и двойного назначения, а также микросхем широкого применения | Для программирования современных микросхем, в том числе NAND, SPI NAND, eMMC |
| Количество микросхем, поддерживаемых программатором методика подсчета микросхем |
46093 (9280) показать список... | 45768 (8932) показать список... |
| Панелька для установки микросхем (основной адаптер) | Разъем для установки адаптеров на 120 выводов | Универсальная DIP/DIL панелька на 48 выводов |
| Микросхемы, для которых требуются особые адаптеры | Адаптеры требуются для одиночного и группового программирования микросхем специального назначения | Специальные адаптеры требуются для микросхем FLASH памяти в корпусах TSOP(I) на 56 выводов |
| Количество независимых напряжений программирования | 6 | 2 |
| в том числе: положительной полярности: | 0...8V, шаг 0.01V, ток до 500mA 0...13V, шаг 0.01V, ток до 500mA 0...25V, шаг 0.01V, ток до 2A 0...25V, шаг 0.01V, ток до 2A 0...15V, шаг 0.01V, ток до 2A | 0...8V, шаг 0.01V, ток до 500mA 0...13V, шаг 0.01V, ток до 500mA |
| отрицательной полярности: | 0..13V, шаг 0.01V, ток до 2A | |
| Количество независимых стабилизированых токов программирования, в том числе | 0...300mA, шаг 1mA | |
| Управляемое напряжение логических уровней | от 1.45V до 5.0V | |
| Контроль параметров микросхем | отсутствует | |
| Процессоры программатора (количество/производительность) | ARM Cortex-M4 288 MHz | |
| Индикация режимов работы программатора | LED дисплей | светодиодная многоцветная |
| Отсутствие напряжений на адаптере и панельке программатора в исходном состоянии | да | |
| Определение типа микросхем | идентификация микросхемы | |
| Контроль правильности установки | проверка надежности контактов | |
| Защита от перегрузок и короткого замыкания | многоканальная защита с индивидуальной настройкой токов сработки по каждому каналу контроль тока | двухканальная защита с настройкой токов сработки |
| Защита от перегрева | многоканальный контроль температуры, активное охлаждение | аварийная |
| Внутрисхемное программирование микросхем | через адаптер внутрисхемного программирования | |
| Операционная система | Windows-XP, Windows-Vista, Windows-7, Windows-8, Windows-10 | |
| Интерфейс программатора с компьютером | USB спецификации 2.0/3.0 скорость 53 MB/S | |
| Напряжение питания | переменный ток 100-240V, 50/60Hz, 0.2A | постоянный ток 12V, 1A переменный ток 100-240V, 50/60Hz, 0.05A |
| Габаритные размеры, мм программатора: | 200x100x70 | 130x95x40 |
| сетевого блока питания: | встроенный | 80x50x35 |
| Вес, кг программатора (без кабелей): | 0.8 | 0.2 |
| Гарантия на программатор | 2 года | 2 года 6 месяцев |
| Обновление программного обеспечения программатора (бесплатно) | 3 года | 4 года |
| Цена | начиная от $3100 | начиная от $280 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
вверх